Classifica Serie A 2026/27
Aggiornata automaticamente durante e dopo ogni partita.
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 25 | 9 | +16 | |
| 2 | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 13 | +15 | |
| 3 | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 31 | 10 | +21 | |
| 4 | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 23 | 13 | +10 | |
| 5 | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 10 | +8 | |
| 6 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 15 | +9 | |
| 7 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 12 | +3 | |
| 8 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 14 | +2 | |
| 9 | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 10 | 15 | -5 | |
| 10 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 14 | +4 | |
| 11 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 17 | -2 | |
| 12 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 20 | -3 | |
| 13 | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 11 | 16 | -5 | |
| 14 | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 22 | -10 | |
| 15 | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 17 | 25 | -8 | |
| 16 | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 17 | -8 | |
| 17 | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 16 | 29 | -13 | |
| 18 | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 17 | 25 | -8 | |
| 19 | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 8 | 21 | -13 | |
| 20 | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 | 25 | -13 |
Champions League Europa / Conference League Retrocessione